小学校名 | 通学地域 |
相良小学校 | 相良1-1~361 福岡1-1~228-3 波津1-1~1878 波津1丁目1~227 波津2丁目1~221 波津3丁目1~68 汐見台1-1~21-7 須々木1-1~2896-2 鬼女新田1-1~1739-20 大沢1-1~1600 大沢1丁目1~93 大江1-1~2781-9 片浜1-1~3549 |
菅山小学校 | 菅ヶ谷1-1~3808-3 松本1-1~636-4 西山寺1-1~453-128 |
萩間小学校 | 中西1-1~500-3 黒子1-1~431 蛭ヶ谷1~685 白井1-1~1289-2、1362~1364、1372-2~1383-3、1424-1~1426-7、1437-2~1610-7、1610-13、1610-15~1646-5、1653-1~1654-3、1659-3、1660-3~1660-4、1665-4、1689、1691~1692-2、1694~1696、1700-1~1829-2、1842~2236、2240-1~2254-3、2256-1~2287-5 男神1~907 女神1-1~537-2 大寄1-1~859-7、859-9~859-15、859-17~859-119、859-121~859-138、859-142~861-185、904-1~1221-2 和田1-1~277-28 西萩間1-1~1089 東萩間1-1~687、1120~1686、1752~1891
|
地頭方小学校 | 地頭方1-1~2213-2 地頭方1丁目3~204 落居1~1705 笠名1-1~1318-2 堀野新田1-1~2220-2 新庄1-1~3040 |
牧之原小学校 | 大寄859-8、,859-16、859-120、859-139~859-141、862-1~903-2 西萩間1090~1253-7 東萩間711~764-3、946-1~1050、1687-1~1751、1892~2939 切山2699~2725-2、2763-1~2823-5、2955~2970-3 勝田1901~2042-7、2072-1~2072-41、2254-2~2285-6、2293~2319-2 嶋953-1~958-4 牧之原99~117-5、195-1~252-3 布引原1-1150 静谷2208-1~2079-2、2125-1~2139-9、2341-1~2343-5、2365-1~2374、2392~2665-3 白井1291-1~1361-8、1365-1~1371-2、1388~1423、1427-1~1~1436-4、2255-1~2255-14、2288-1~228-2 菊川市倉沢655~698、1682-1~1706-24 菊川市沢水加904~1670 菊川市牛渕681~1449-3、2110~2320 菊川市小沢148-1~165 菊川市棚草378-1~378-2、2065-1~2770 |
川崎小学校 | 静波1-1~382-8、358-1~5138-7、細江593-4、4586-5~4586-6、勝俣6-1~3628、道場1-1~402-5、仁田1-1~1234、白井1610-9~1610-12、1610-14、1647~1652-3、1655-1~1659-2、1659-4~1660-2-1、1660-6~1665-3、1665-5~1688、1690、1693、1697~1699-4、1830-1~1840-8-1、2237-1~2239-3、2289~2293、静谷32-1~32-5、78 |
細江小学校
| 細江1-1~593-3、593-5~4586-4、4587-3~4588-11、静波383-1 |
勝間田
| 中1-3~1887、勝間2-1~1845、切山1-1~1878-1、2726~2726-3、2824-1~2954-2、2975-2~3098、勝田1-1~1890-3、2071-1~2071-172、2074-1~2254、2286-1~2292、2320~2511、静谷1-1~31、33~76-3、89~2007-10、2080-1~2124-11、2140-1~2340-4、2343-6~2364-14、2375~2391、2684-2~2930 |
坂部
| 坂部2-3~5626、坂口2~4180-2 |