静岡県の吉田町、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、御前崎市の土地、一戸建て、マンション等の不動産情報ならアイブロス不動産 

  • 受付時間 9:00-18:00(定休日:水曜日・年末年始)0120-997-889
  • pintarest
  • Facebook

物件検索

トップページ > 物件検索

売買物件検索

  • 売買種別
  • 市町村
  • 小学校区or字
  • 価格
  • 万円以下
  • 坪数
  • 坪以上
  • 物件番号
  • フリーワード
  • VR

検索結果: 284件一致しました。

物件番号|更新日 所在地 小学校区 価格|坪単価|間取り 土地面積 建物面積|専有面積 詳細|資料
物件番号:No.032435更新日:2023-09-14 所在地:焼津市八楠 小学校区:焼津西 価格:1,100万円単価:10万円/坪| 土地面積:351.86㎡専有面積:(106.43坪) 詳細資料
NEW
物件番号:No.032434更新日:2023-09-14 所在地:藤枝市茶町1丁目 小学校区:藤枝中央 価格:2,250万円単価:45万円/坪| 2LDK 土地面積:165.29㎡105.76㎡専有面積:(50坪) 詳細資料
物件番号:No.032376更新日:2023-09-01 所在地:藤枝市大洲3丁目 小学校区:大洲 価格:1,350万円単価:19万円/坪| 土地面積:229.46㎡専有面積:(69.41坪) 詳細資料
物件番号:No.032364更新日:2023-09-01 所在地:岡部町三輪 小学校区:岡部 価格:1,450万円単価:26万円/坪| 5LDK 土地面積:186.71㎡117.6㎡専有面積:(56.47坪) 詳細資料
NEW
物件番号:No.032353更新日:2023-09-14 所在地:藤枝市立花2丁目 小学校区:西益津 価格:1,498万円単価:19万円/坪| 3DK 土地面積:266.12㎡80.76㎡専有面積:(80.5坪) 詳細資料
物件番号:No.032343更新日:2023-09-01 所在地:藤枝市高田 小学校区:葉梨 価格:300万円単価:5万円/坪| 土地面積:181.88㎡専有面積:(55.01坪) 詳細資料
物件番号:No.032336更新日:2023-09-01 所在地:藤枝市大新島 小学校区:高洲南 価格:1,790万円単価:11万円/坪| 土地面積:526.1㎡専有面積:(159.14坪) 詳細資料
物件番号:No.032287更新日:2023-09-01 所在地:島田市東町 小学校区:六合東 価格:2,380万円単価:40万円/坪| 4LDK 土地面積:198.59㎡139.12㎡専有面積:(60.07坪) 詳細資料
物件番号:No.032244更新日:2023-09-01 所在地:島田市横井4丁目 小学校区:島田第三 価格:1,700万円単価:24万円/坪| 6LDK 土地面積:239.12㎡184.86㎡専有面積:(72.33坪) 詳細資料
物件番号:No.032240更新日:2023-09-01 所在地:島田市横井4丁目 小学校区:島田第三 価格:1,700万円単価:24万円/坪| 土地面積:239.12㎡専有面積:(72.33坪) 詳細資料
物件番号:No.032207更新日:2023-09-01 所在地:藤枝市上藪田 小学校区:葉梨 価格:1,270万円単価:25万円/坪| 4LDK 土地面積:165㎡98.53㎡専有面積:(49.91坪) 詳細資料
物件番号:No.032199更新日:2023-09-01 所在地:島田市東町 小学校区:六合東 価格:1,500万円単価:27万円/坪| 土地面積:184.33㎡専有面積:(55.75坪) 詳細資料
物件番号:No.032136更新日:2023-09-21 所在地:島田市向島町 小学校区:島田第二 価格:3,850万円単価:69万円/坪| 3LDK 土地面積:183.34㎡97.7㎡専有面積:(55.46坪)
物件番号:No.032129更新日:2023-09-21 所在地:焼津市道原 小学校区:黒石 価格:1,090万円単価:22万円/坪| 土地面積:163.74㎡専有面積:(49.53坪) 詳細資料
物件番号:No.032081更新日:2023-09-15 所在地:藤枝市藤枝3丁目 小学校区:藤枝中央 価格:2,190万円単価:74万円/坪| 3LDK 土地面積:98.07㎡92.12㎡専有面積:(29.66坪) 詳細資料
物件番号:No.032080更新日:2023-09-21 所在地:藤枝市大洲1丁目 小学校区:大洲 価格:864万円単価:16万円/坪| 土地面積:180㎡専有面積:(54.45坪) 詳細資料
物件番号:No.032061更新日:2023-09-01 所在地:島田市金谷東2丁目 小学校区:金谷 価格:1,150万円単価:13万円/坪| 土地面積:287.47㎡専有面積:(86.95坪) 詳細資料
物件番号:No.032058更新日:2023-09-04 所在地:島田市船木 小学校区:初倉南 価格:385万円単価:7万円/坪| 土地面積:185.37㎡専有面積:(56.07坪) 詳細資料
物件番号:No.032047更新日:2023-09-01 所在地:焼津市祢宜島 小学校区:大富 価格:2,890万円単価:134万円/坪| 3LDK 土地面積:71.4㎡専有面積:(0坪) 詳細資料
物件番号:No.032028更新日:2023-09-01 所在地:島田市御仮屋町 小学校区:島田第五 価格:2,650万円単価:16万円/坪| 土地面積:531.54㎡専有面積:(160.79坪) 詳細資料
1 2 3 4 5 次へ >