売買物件検索
物件番号|更新日 | 所在地 | 小学校区 | 価格|坪単価|間取り | 土地面積 建物面積|専有面積 | 詳細|資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW |
物件番号:No.029692|更新日:2021-01-16 | 所在地:牧之原市東萩間 | 小学校区:牧之原 | 価格:980万円|単価:7万円/坪| | 土地面積:445.32㎡|専有面積:(134.7坪) | 詳細|資料 |
NEW |
物件番号:No.029685|更新日:2021-01-15 | 所在地:牧之原市静波 | 小学校区:川崎 | 価格:800万円|単価:5万円/坪| | 土地面積:529㎡|専有面積:(160.02坪) | 詳細|資料 |
物件番号:No.029664|更新日:2021-01-07 | 所在地:島田市岸町 | 小学校区:六合 | 価格:979万円|単価:20万円/坪| | 土地面積:161.78㎡|専有面積:(48.93坪) | 詳細|資料 | |
![]() |
物件番号:No.029660|更新日:2021-01-05 | 所在地:藤枝市高柳 | 小学校区:高洲 | 価格:1,537万円|単価:15万円/坪| | 土地面積:338.69㎡|専有面積:(102.45坪) | 詳細|資料 |
物件番号:No.029651|更新日:2021-01-12 | 所在地:焼津市中新田 | 小学校区:大富 | 価格:1,152万円|単価:16万円/坪| | 土地面積:242.5㎡|専有面積:(73.35坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029649|更新日:2021-01-08 | 所在地:藤枝市田沼2丁目 | 小学校区:青島東 | 価格:1,348万円|単価:31万円/坪| | 土地面積:143.8㎡|専有面積:(43.49坪) | 詳細|資料 | |
![]() |
物件番号:No.029635|更新日:2020-12-20 | 所在地:吉田町住吉 | 小学校区:住吉 | 価格:1,075万円|単価:12万円/坪| | 土地面積:296.75㎡|専有面積:(89.76坪) | 詳細|資料 |
物件番号:No.029632|更新日:2021-01-12 | 所在地:島田市横井2丁目 | 小学校区:島田第三 | 価格:1,252万円|単価:22万円/坪| | 土地面積:187.98㎡|専有面積:(56.86坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029623|更新日:2021-01-08 | 所在地:藤枝市藤岡4丁目 | 小学校区:藤岡 | 価格:2,064万円|単価:33万円/坪| 4LDK | 土地面積:205.91㎡|114.27㎡専有面積:(62.28坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029618|更新日:2020-12-15 | 所在地:藤枝市青葉町4丁目 | 小学校区:青島 | 価格:5,800万円|単価:25万円/坪| 1DK | 土地面積:775.1㎡|293.14㎡専有面積:(234.46坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029617|更新日:2020-12-25 | 所在地:焼津市大栄町3丁目 | 小学校区:焼津西 | 価格:2,520万円|単価:36万円/坪| 2DK | 土地面積:231.49㎡|200.1㎡専有面積:(70.02坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029598|更新日:2021-01-16 | 所在地:島田市東町 | 小学校区:六合東 | 価格:1,222万円|単価:20万円/坪| | 土地面積:201.1㎡|専有面積:(60.83坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029596|更新日:2020-12-12 | 所在地:焼津市大村1丁目 | 小学校区:焼津西 | 価格:2,380万円|単価:19万円/坪| | 土地面積:414.51㎡|専有面積:(125.38坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029591|更新日:2020-12-24 | 所在地:焼津市三和 | 小学校区:大富 | 価格:605万円|単価:10万円/坪| | 土地面積:200㎡|専有面積:(60.5坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029586|更新日:2021-01-07 | 所在地:焼津市大村3丁目 | 小学校区:焼津西 | 価格:2,490万円|単価:56万円/坪| 4LDK | 土地面積:147.52㎡|104.13㎡専有面積:(44.62坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029573|更新日:2020-12-02 | 所在地:牧之原市波津 | 小学校区:相良 | 価格:2,202万円|単価:19万円/坪| | 土地面積:375.23㎡|718.86㎡専有面積:(113.5坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029567|更新日:2021-01-12 | 所在地:焼津市中新田 | 小学校区:大富 | 価格:1,050万円|単価:17万円/坪| | 土地面積:200.8㎡|専有面積:(60.74坪) | 詳細|資料 | |
![]() |
物件番号:No.029561|更新日:2021-01-05 | 所在地:藤枝市瀬古1丁目 | 小学校区:青島北 | 価格:887万円|単価:16万円/坪| | 土地面積:183.44㎡|専有面積:(55.49坪) | 詳細|資料 |
物件番号:No.029556|更新日:2020-12-03 | 所在地:焼津市小川 | 小学校区:小川 | 価格:780万円|単価:13万円/坪| | 土地面積:199㎡|専有面積:(60.19坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.029554|更新日:2020-12-03 | 所在地:島田市東町 | 小学校区:六合東 | 価格:730万円|単価:18万円/坪| | 土地面積:131.6㎡|専有面積:(39.8坪) | 詳細|資料 |