静岡県の吉田町、焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、御前崎市の土地、一戸建て、マンション等の不動産情報ならアイブロス不動産 

  • 受付時間 9:00-18:00(定休日:水曜日・年末年始)0120-997-889
  • pintarest
  • Facebook

物件検索

トップページ > 物件検索

売買物件検索

  • 売買種別
  • 市町村
  • 小学校区or字
  • 価格
  • 万円以下
  • 坪数
  • 坪以上
  • 物件番号
  • フリーワード
  • VR

検索結果: 338件一致しました。

物件番号|更新日 所在地 小学校区 価格|坪単価|間取り 土地面積 建物面積|専有面積 詳細|資料
物件番号:No.031985更新日:2023-03-20 所在地:藤枝市仮宿 小学校区:広幡 価格:980万円単価:21万円/坪| 土地面積:152㎡専有面積:(45.98坪)
物件番号:No.031970更新日:2023-03-17 所在地:吉田町片岡 小学校区:中央 価格:974万円単価:16万円/坪| 土地面積:201.16㎡専有面積:(60.85坪)
NEW
物件番号:No.031961更新日:2023-03-11 所在地:大井川町宗高 小学校区:大井川東 価格:1,680万円単価:22万円/坪| 4LDK 土地面積:254.02㎡110.54㎡専有面積:(76.84坪) 詳細資料
物件番号:No.031959更新日:2023-03-09 所在地:焼津市中新田 小学校区:大富 価格:598万円単価:15万円/坪| 土地面積:135.98㎡専有面積:(41.13坪)
物件番号:No.031943更新日:2023-03-24 所在地:藤枝市高柳 小学校区:高洲 価格:3,430万円単価:56万円/坪| 4LDK 土地面積:203.28㎡102.68㎡専有面積:(61.49坪)
NEW
物件番号:No.031907更新日:2023-03-01 所在地:藤枝市青葉町1丁目 小学校区:青島 価格:1,700万円単価:25万円/坪| 土地面積:224.35㎡専有面積:(67.86坪) 詳細資料
物件番号:No.031887更新日:2023-03-22 所在地:島田市元島田 小学校区:島田第四 価格:1,150万円単価:20万円/坪| 土地面積:193.05㎡専有面積:(58.39坪)
物件番号:No.031860更新日:2023-03-23 所在地:藤枝市上薮田 小学校区:葉梨 価格:1,998万円単価:33万円/坪| 3LDK 土地面積:200.77㎡84.85㎡専有面積:(60.73坪) 詳細資料
物件番号:No.031859更新日:2023-02-09 所在地:吉田町神戸 小学校区:自彊 価格:1,280万円単価:16万円/坪| 4DK 土地面積:261.11㎡105.76㎡専有面積:(78.98坪)
物件番号:No.031855更新日:2023-03-22 所在地:島田市道悦3丁目 小学校区:六合 価格:1,450万円単価:27万円/坪| 土地面積:179.96㎡専有面積:(54.43坪)
物件番号:No.031850更新日:2023-03-06 所在地:焼津市小川新町3丁目 小学校区:小川 価格:745万円単価:7万円/坪| 土地面積:351.18㎡専有面積:(106.23坪)
物件番号:No.031838更新日:2023-03-24 所在地:焼津市すみれ台1丁目 小学校区:和田 価格:480万円単価:7万円/坪| 4LDK 土地面積:236.74㎡102.67㎡専有面積:(71.61坪)
物件番号:No.031837更新日:2023-03-13 所在地:岡部町三輪 小学校区:岡部 価格:623万円単価:12万円/坪| 土地面積:174.6㎡専有面積:(52.81坪)
物件番号:No.031833更新日:2023-03-24 所在地:藤枝市大新島 小学校区:高洲南 価格:900万円単価:22万円/坪| 4DK 土地面積:136.42㎡94.77㎡専有面積:(41.26坪)
物件番号:No.031823更新日:2023-01-27 所在地:焼津市中新田 小学校区:大富 価格:700万円単価:18万円/坪| 土地面積:125.5㎡専有面積:(37.96坪)
物件番号:No.031820更新日:2023-02-28 所在地:焼津市大島 小学校区:大富 価格:850万円単価:16万円/坪| 土地面積:176.74㎡専有面積:(53.46坪)
物件番号:No.031817更新日:2023-03-01 所在地:吉田町片岡 小学校区:中央 価格:983万円単価:14万円/坪| 土地面積:224.26㎡専有面積:(67.83坪)
物件番号:No.031813更新日:2023-03-23 所在地:藤枝市平島 小学校区:西益津 価格:1,100万円単価:18万円/坪| 土地面積:199.09㎡専有面積:(60.22坪) 詳細資料
物件番号:No.031811更新日:2023-03-10 所在地:島田市大柳 小学校区:初倉 価格:500万円単価:9万円/坪| 土地面積:191.37㎡専有面積:(57.88坪)
物件番号:No.031809更新日:2023-03-24 所在地:島田市船木 小学校区:初倉南 価格:1,465万円単価:13万円/坪| 土地面積:373.59㎡専有面積:(113.01坪)
1 2 3 4 5 次へ >