売買物件検索
物件番号|更新日 | 所在地 | 小学校区 | 価格|坪単価|間取り | 土地面積 建物面積|専有面積 | 詳細|資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
物件番号:No.031296|更新日:2022-07-26 | 所在地:焼津市五ケ堀之内 | 小学校区:焼津西 | 価格:1,100万円|単価:22万円/坪| | 土地面積:162.99㎡|専有面積:(49.3坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031295|更新日:2022-07-25 | 所在地:岡部町岡部 | 小学校区:岡部 | 価格:1,050万円|単価:17万円/坪| 5LDK | 土地面積:200.7㎡|141.88㎡専有面積:(60.71坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031292|更新日:2022-07-25 | 所在地:島田市横井2丁目 | 小学校区:島田第三 | 価格:900万円|単価:18万円/坪| | 土地面積:168.82㎡|専有面積:(51.06坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031291|更新日:2022-08-08 | 所在地:吉田町片岡 | 小学校区:中央 | 価格:1,089万円|単価:13万円/坪| | 土地面積:266.74㎡|専有面積:(80.68坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031290|更新日:2022-07-29 | 所在地:吉田町片岡 | 小学校区:中央 | 価格:904万円|単価:16万円/坪| | 土地面積:192.81㎡|専有面積:(58.32坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031289|更新日:2022-07-29 | 所在地:吉田町片岡 | 小学校区:中央 | 価格:750万円|単価:15万円/坪| | 土地面積:163.58㎡|専有面積:(49.48坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031286|更新日:2022-08-04 | 所在地:焼津市三ケ名 | 小学校区:焼津西 | 価格:1,489万円|単価:22万円/坪| | 土地面積:223.81㎡|専有面積:(67.7坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031278|更新日:2022-07-26 | 所在地:藤枝市駿河台2丁目 | 小学校区:青島北 | 価格:1,910万円|単価:29万円/坪| | 土地面積:220.91㎡|専有面積:(66.82坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031277|更新日:2022-07-20 | 所在地:藤枝市高岡3丁目 | 小学校区:高洲南 | 価格:1,800万円|単価:30万円/坪| | 土地面積:198.4㎡|専有面積:(60.01坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031274|更新日:2022-07-11 | 所在地:吉田町神戸 | 小学校区:自彊 | 価格:880万円|単価:11万円/坪| | 土地面積:263.64㎡|専有面積:(79.75坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031273|更新日:2022-08-04 | 所在地:藤枝市下薮田 | 小学校区:葉梨 | 価格:1,080万円|単価:13万円/坪| | 土地面積:268.71㎡|専有面積:(81.28坪) | 詳細|資料 | |
NEW ![]() |
物件番号:No.031267|更新日:2022-08-01 | 所在地:牧之原市細江 | 小学校区:細江 | 価格:1,138万円|単価:32万円/坪| 3LDK | 土地面積:116.34㎡|92.74㎡専有面積:(35.19坪) | 詳細|資料 |
物件番号:No.031257|更新日:2022-08-03 | 所在地:焼津市焼津6丁目 | 小学校区:焼津東 | 価格:1,737万円|単価:16万円/坪| | 土地面積:359.02㎡|専有面積:(108.6坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031256|更新日:2022-08-04 | 所在地:藤枝市音羽町5丁目 | 小学校区:藤枝中央 | 価格:1,100万円|単価:17万円/坪| | 土地面積:208.48㎡|専有面積:(63.06坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031249|更新日:2022-07-29 | 所在地:島田市向谷元町 | 小学校区:島田第一 | 価格:980万円|単価:12万円/坪| | 土地面積:274.84㎡|専有面積:(83.13坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031245|更新日:2022-07-29 | 所在地:島田市阿知ケ谷 | 小学校区:六合 | 価格:940万円|単価:10万円/坪| | 土地面積:326.95㎡|専有面積:(98.9坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031224|更新日:2022-07-19 | 所在地:島田市金谷南町 | 小学校区:金谷 | 価格:200万円|単価:4万円/坪| | 土地面積:174.74㎡|専有面積:(52.85坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031221|更新日:2022-07-01 | 所在地:牧之原市波津2丁目 | 小学校区:相良 | 価格:450万円|単価:8万円/坪| | 土地面積:180.66㎡|専有面積:(54.64坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031219|更新日:2022-07-15 | 所在地:藤枝市大東町 | 小学校区:大洲 | 価格:1,380万円|単価:16万円/坪| | 土地面積:284.25㎡|専有面積:(85.98坪) | 詳細|資料 | |
物件番号:No.031217|更新日:2022-07-14 | 所在地:島田市稲荷1丁目 | 小学校区:島田第一 | 価格:1,000万円|単価:18万円/坪| | 土地面積:186.8㎡|専有面積:(56.5坪) | 詳細|資料 |